| 所 属 | ゲノム医学センター |
|---|---|
| 氏 名 | Huiting Ouら |
| 発表日 | 2023-08-25 |
| 論文概要 | 腸内細菌由来の代謝物である4-クレゾール硫酸(4-CS)が、2型糖尿病、メタボリックシンドローム(MetS)、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、慢性腎臓病(CKD)といった4つの慢性疾患に与える影響を理解を目的とする研究を行い、4-CSはCKDにおいて上昇し、一方、MetSでは減少する傾向を見出しました。 また、4-CSは、血圧調節、肝機能および腎機能、血液学、睡眠の質、眼圧、イオン調節、ケトン体および脂肪酸代謝、疾患歴、食事習慣など39の表現型との関連がみられました。39のうち19はMetSと関連しており、4-CSはMetSの潜在的なバイオマーカーとなる可能性が示唆されました。 異なる病因に基づく様々な内因性表現型に対し、この腸内細菌由来の代謝物は一貫した関連性を示しており、慢性疾患におけるプロバイオティクス(体に良い影響を与える微生物、または、それらを含む食品・飲料・製剤のこと)に基づく治療法の可能性を示しています。 |
| 雑誌名 | Scientific Reports |
| URL | 37626071 |













