| 所 属 | 味の素株式会社 | 
|---|---|
| 氏 名 | 竹下 雅道ら | 
| 発表日 | 2023-10-26 | 
| 論文概要 | 血漿フリーアミノ酸(PFAA)は、比較的容易に測定でき、様々な併存疾患を反映するバイオマーカーになると期待されています。 この研究では、9,220人の参加者を対象に、PFAAに基づく、心血管疾患(CVD)のリスク予測モデルを開発しました。予測モデルには6つのアミノ酸が含まれ、そのモデルは従来のリスク要因と独立してCVDイベントを予測することが示されました。このPFAAベースのリスクスコアは、従来のリスクスコアでは低リスクとされた参加者からもリスクの高い個人を特定する役割を果たしました。 PFAAがCVDの早期診断や予防に貢献し、将来的に実用化されることが期待されます。 | 
| 雑誌名 | Clinical Nutrition | 
| URL | 37922695 | 













